Novità dal campo
  1. Il Basket Bellizzi Vince Gara 2 in una Serata Elettrizzante al Palaberlinguer e Porta la Serie alla Decisiva Gara 3.
  2. Basket Bellizzi, Cuore e Determinazione in Gara 1, ora Tutti al Palaberlinguer per Gara 2!
  3. Il Basket Bellizzi Avanza alle Semifinali con una Vittoria Cruciale in Trasferta
  4. Il Basket Bellizzi vince gara 1.
  5. Al Palaberlinguer Vince lo Sport!

55 Fabrizio Trapani

N:55
#
55
Nome
Fabrizio Trapani
Nazionalità
ita Italia
Posizione
Playmaker
Altezza
1,73
Squadra corrente
Basket Bellizzi
Leagues
Serie C Gold
Stagioni
2017, 2018
Anni
26
Stagione:

BIOGRAFIA

Reduce dall’ultimo campionato disputato con la Treofan Battipaglia, ha vestito anche le casacche di Avellino, San Severino ed Agropoli. Nonostante la giovane età, il suo acquisto è stato indicato dagli addetti ai lavori come un grande colpo di mercato.

Serie C Gold

StagioneSquadraPTSP
2018Basket Bellizzi101
DataIn casaRisultatiFuori casaOrario
2018-12-21 12:42:10dicembre 21, 201893 - 10 12:42:1012:42 pm
2018-05-02 22:30:24maggio 2, 201861 - 72 22:30:2410:30 pm
2018-04-27 17:44:08aprile 27, 201879 - 48 17:44:085:44 pm
2018-04-22 18:30:35aprile 22, 201883 - 65 18:30:356:30 pm
2018-04-15 18:30:49aprile 15, 201850 - 88 18:30:496:30 pm
2018-04-08 18:30:35aprile 8, 201886 - 72 18:30:356:30 pm
2018-03-29 20:30:08marzo 29, 201862 - 87 20:30:088:30 pm
2018-03-25 18:30:00marzo 25, 201880 - 69 18:30:006:30 pm
2018-03-18 18:00:02marzo 18, 201881 - 75 18:00:026:00 pm
2018-03-11 18:30:41marzo 11, 201866 - 75 18:30:416:30 pm
2018-03-04 19:30:35marzo 4, 201870 - 92 19:30:357:30 pm
2018-02-25 18:30:08febbraio 25, 201872 - 42 18:30:086:30 pm
2018-02-18 18:30:35febbraio 18, 201889 - 76 18:30:356:30 pm
2018-02-11 18:30:47febbraio 11, 201874 - 84 18:30:476:30 pm
2018-02-03 18:00:30febbraio 3, 201869 - 70 18:00:306:00 pm
2018-01-28 18:30:22gennaio 28, 201876 - 91 18:30:226:30 pm
2018-01-21 18:30:31gennaio 21, 201886 - 61 18:30:316:30 pm
2018-01-14 18:30:31gennaio 14, 201836 - 61 18:30:316:30 pm
2018-01-07 18:30:30gennaio 7, 2018110 - 57 18:30:306:30 pm
2017-12-17 18:30:58dicembre 17, 201755 - 69 18:30:586:30 pm
2017-12-13 20:30:51dicembre 13, 201774 - 50 20:30:518:30 pm
2017-12-10 18:30:22dicembre 10, 201777 - 68 18:30:226:30 pm
2017-12-03 18:30:21dicembre 3, 201772 - 76 18:30:216:30 pm
2017-11-25 19:00:38novembre 25, 201781 - 83 19:00:387:00 pm
2017-11-19 18:30:19novembre 19, 2017103 - 51 18:30:196:30 pm
2017-11-12 19:00:47novembre 12, 201760 - 61 19:00:477:00 pm
2017-11-08 20:30:58novembre 8, 201775 - 72 20:30:588:30 pm
2017-11-05 18:30:25novembre 5, 201756 - 79 18:30:256:30 pm
2017-10-28 19:00:59ottobre 28, 201783 - 60 19:00:597:00 pm
2017-10-22 18:30:22ottobre 22, 201762 - 46 18:30:226:30 pm
2017-10-15 18:30:38ottobre 15, 201786 - 84 18:30:386:30 pm
2017-10-08 18:15:30ottobre 8, 201797 - 80 18:15:306:15 pm

Nello stesso ruolo